Zanim rozpoczniemy starty w maratonach, start w półmaratonie może być pierwszym celem biegowym na nieco dłuższym dystansie. Nie tylko w naszym kraju daje się zauważyć rosnącą tendencję do biegania półmaratonów. Jednak mało się o tym mówi jak trenować do półmaratonu, który biegany jest raczej jako test formy biegowej, najczęściej w połowie przygotowań do startu w maratonie. Propozycja poniższego treningu, rozłożonego na 6 tygodni, może pomóc zoptymalizować przygotowania do półmaratonu. Ale nie tylko, bo również dla maratończyków może stanowić znakomitą odskocznię i urozmaicenie dla biegu ciągłego. Trening ten opiera się na „schodkach”, które biegane są właśnie w tempie półmaratonu na różnych odcinkach, na zmianę „w górę” i „w dół”. Po 6 tygodniach można planować start w półmaratonie.
Należy zwrócić uwagę, że trening ten nie jest przeznaczony dla zupełnych początkujących, którzy nie są w stanie przebiec 25km w jednej jednostce treningowej (WB).
Poniższy trening należy przeprowadzać jeden raz w tygodniu.
Szczególnie na „schodkach” bieganych „do góry”, biegacz jest zobowiązany do szczególnej dyscypliny, ponieważ pierwsze krótkie odcinki biega się lekko i szybko, a nawet za szybko, co w konsekwencji może prowadzić do tego, że nie jesteśmy w stanie „wejść” na ostatni schodek. Również dlatego, że przerwy między poszczególnym akcentami są relatywnie krótkie, a właśnie to o ten ostatni „schodek” rozbija się cała efektywność tego treningu.
| 1. Tydzień | Schodki "do góry" | 1000m - 2000m - 3000m |
| 2. Tydzień | Schodki „w dół” | 3000m - 2000m - 1000m |
| 3. Tydzień | Schodki „do góry” | 2000m - 3000m - 4000m |
| 4. Tydzień | Schodki „w dół” | 4000m - 3000m - 2000m |
| .5 Tydzień | Schodki „do góry” | 3000m - 4000m - 5000m |
| 6. Tydzień | Schodki „w dół” | 5000m - 4000m - 3000m |
Przerwy wyglądają następująco:
Po każdym akcencie 100m lekki marsz i następnie trucht, który razem z marszem, będzie stanowił około 1/3 długości akcentu:
| Po 1000 m ok. 350 m | w sumie: marsz + trucht |
| Po 2000 m ok. 700 m | w sumie: marsz + trucht |
| Po 3000 m ok. 1000 m | w sumie: marsz + trucht |
| Po 4000 m ok. 1400 m | w sumie: marsz + trucht |
| Po 5000 m ok. 1700 m | w sumie: marsz + trucht |
A jak to wyglądałoby w praktyce?
Planowany czas półmaratonu 1:30:00 (4:15min/km)
| Tydzień | Kierunek | Dystans |
| 1. Tydzień | Schodki „do góry” | 1000m - 2000m - 3000m 4:15 - 8:30 - 12:45 |
| 2. Tydzień | Schodki „w dół” | 3000m - 2000m - 1000m 12:45 - 8:30 - 4:15 |
| 3. Tydzień | Schodki „do góry” | 2000m - 3000m - 4000m 8:30 - 12:45 - 17:00 |
| 4. Tydzień | Schodki „w dół” | 4000m - 3000m - 2000m 17:00 - 12:45 - 8:30 |
| 5. Tydzień | Schodki „do góry” | 3000m - 4000m - 5000m 12:45 - 17:00 - 21:15 |
| 6. Tydzień | Schodki „w dół” | 5000m - 4000m - 3000m 21:15 - 17:00 - 12:45 |
Planowany czas półmaratonu 1:45:00 (4:59min/km)
| Tydzień | Kierunek | Dystans |
| 1. Tydzień | Schodki „do góry” | 1000m - 2000m - 3000m 4:59 - 9:58 - 14:57 |
| 2. Tydzień | Schodki „w dół” | 3000m - 2000m - 1000m 14:57 - 9:58 - 4:59 |
| 3. Tydzień | Schodki „do góry” | 2000m - 3000m - 4000m 9:58 - 14:57 - 19:56 |
| 4. Tydzień | Schodki „w dół” | 4000m - 3000m - 2000m 19:56 - 14:57 - 9:58 |
| 5. Tydzień | Schodki „do góry” | 3000m - 4000m - 5000m 14:57 - 19:56 - 24:55 |
| 6. Tydzień | Schodki „w dół” | 5000m - 4000m - 3000m 24:55 - 19:56 - 14:57 |





